BPT2025007(ZPX)江苏双鸥纺织印染有限公司职业病危害现状评价报告书
评价报告公开信息表
报告编号 | BPT2025007(ZPX) | ||||
项目名称 | 江苏双鸥纺织印染有限公司职业病危害现状评价报告书 | ||||
技术服务项目组人员名单 | |||||
项目组成员 | 翁建荣、盛健伟、冯前程、杨惠平、程逸华、陈晨 | ||||
用人单位信息 | |||||
用人单位名称 | 江苏双鸥纺织印染有限公司 | 联系人 | 黄娟 | ||
地址 | 如皋市磨头镇丁磨路89号 | ||||
行业类别 | 棉、化纤印染精加工 (C1712) | 总人数 | 119 | ||
评价报告简述 | |||||
评价类型 | □职业病危害预评价 □职业病危害控制效果评价 ☑职业病危害现状评价 | ||||
主要职业病危害因素 | 棉尘、其他粉尘(染料、PAM、氯化铝、硫酸亚铁)、一氧化碳、过氧化氢、氢氧化钠、乙酸、噪声、高温 | ||||
职业病危害风险分类 | □一般 ☑严重 | ||||
评价结论 | 根据职业卫生调查、工程分析、工作场所职业病危害因素检测结果等资料,从职业卫生 角度综合分析,用人单位职业病防护措施防护效果良好,能够满足国家及地方对职业病 防治方面的法律、法规、技术规范等的要求。 | ||||
自评审时间 | / | 评审结论 | / | ||







